Аудит и помощь в корректировке материалов ТЭО и подсчета запасов |
|||
Наименование работ | Заказчик | Период | |
21 | Аудит и помощь в корректировке материалов «ТЭО постоянных кондиций для подсчета запасов апатит-нефелиновых руд месторождения Олений ручей» | ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» | 2010 |
22 | Аудит и помощь в корректировке материалов технико-экономического обоснования временных разведочных кондиций для подсчета запасов Белининского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд | ООО «ТехноКомплекс» | 2011 |
23 | Аудит и помощь в корректировке материалов технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов первичных руд золоторудного месторождения «Погромное» | ООО «СПб-ГИПРОШАХТ» | 2011 |
24 | Аудит и помощь в корректировке материалов "ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчётом запасов полезных ископаемых для штокверковых месторождений Пыркакайского оловоносного узла" | ООО «Северное олово» | 2011 |
25 | Аудит и помощь в корректировке материалов «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов хромовых руд месторождения «Центральное» для подземной отработки» | ОАО «ЧЭМК» | 2011 |
26 | Аудит и помощь в корректировке материалов "Технико-экономическое обоснование районных кондиций для группы месторождений Заимандровского Железорудного Района, расположенных на территории Оленегорского района Мурманской области" | ООО «СПб-ГИПРОШАХТ» | 2011 |
27 | Аудит и помощь в корректировке материалов «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для поуступного пересчета запасов Жирекенского молибденового месторождения» | ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат» | 2011-2012 |
28 | Аудит и помощь в корректировке материалов «ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчета запасов золоторудного месторождения Штурмовское» и отчета Минеральных ресурсов (JORC) | ООО «НЕДРА» | 2012 |
Консультационно методическое сопровождение составления ТЭО и подсчета запасов | |||
29 | Консультационно-методическое сопровождение разработки технико-экономическое обоснования постоянных разведочных кондиций для месторождения Зоны Южной (Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное) | ЗАО «РУСБУРМАШ» | 2010 |
30 | Консультационно-методическое сопровождение разработки ТЭО кондиций III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд | ООО «АРДЖЕЙСИ ПРОЕКТ» | 2011 |
31 | Консультационно-методическое сопровождение разработки ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчёта запасов месторождения Сарылах | ОАО "Сарылах-Сурьма" | 2013 |
32 | Консультационно-методическое сопровождение составления ТЭО кондиций и отчета с подсчетом запасов по Удоканскому месторождению меди. Помощь в подготовке геологических материалов. | ООО «Байкальская Горная Компания» | 2013-2015 |
33 | Анализ и оценка материалов разведки Лебединского и Стойло-Лебединского месторождений железистых кварцитов на достаточность для выполнения ТЭО кондиций и пересчета запасов с включением запасов глубоких горизонтов (в этаже -250 - -500м) | Лебединский ГОК | 2016 |
34 | Консультационно-методологической помощи в написании трех разделов (геологическое, технологическое и горнотехническое обоснования) «ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета (переоценки) запасов Дарасунского золоторудного месторождения» | ООО "Дарасунский рудник" | 2016 |
Подготовка геологических материалов, ТЭО и подсчета запасов |
|||
Наименование работ | Заказчик | Период | |
35 | Разработка ТЭО кондиций серебро-полиметаллического месторождения Верхне-Менкече с уверждением в ГКЗ | ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» | 2012-2013 |
36 | Подготовка материалов оперативного подсчета запасов в пределах горизонтов +482+432 северо-западного фланга месторождения Сарылах по результатам доразведки 2011-2012гг. с уверждением в ГКЗ | ОАО "Сарылах-Сурьма" | 2013 |
37 | Разработка технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций золото-сурьмяного месторождения Сентачан и подсчет запасов с уверждением в ГКЗ | ОАО "Звезда" | 2013-2015 |
38 | Разработка технико-экономических расчётов основных инженерных решений для обоснования постоянных разведочных кондиций для золото-сурьмяного месторождения Сентачан. | ОАО "Звезда" | 2014 |
39 | Проведение работ (разработка блочной модели, оценка запасов, разработка методики) по получению сопоставимых данных по оценке запасов в стандартах ГКЗ и ресурсов/запасов по кодексу JORC для Удоканского месторождения меди | ООО «Байкальская Горная Компания» | 2012-2013 |
Проектирование | |||
40 | Консультационно-методическое сопровождение составления проекта ГРР на сурьмяно-золоторудном месторождении КИМ. | ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» | 2012 |
41 | Консультационно-методическое сопровождение составления проекта на ГРР и проведения ГРР на Агаскырском медно-молибденовом месторождении для целей составления Feasibility Study. | SMR | 2012-2013 |
42 | Аудит материалов по концептуальному исследованию в части геологической и технологической изученности висмут-медно-кобальтового месторождения c целью оценки достаточности данных для подготовки ТЭО постоянных кондиций и разработки Отчета по минеральным ресурсам (JORC). Разработка рекомендаций по корректировке проекта ГРР. | «Каракульское месторождение» | 2013-2014 |
43 | Консультационно-методическое сопровождение составления проекта ГРР на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече | ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» | 2014 |
Прочие работы |
|||
Наименование работ | Заказчик | Период | |
44 | Оценка полноты и достоверности текущей геолого-маркшейдерской и горно-технической документации по Сарылахскому золото-сурьмяному месторождению, оценке ее. Оценка деятельности геолого-маркшейдерской службы рудника «Сарылах», с целью последующей оптимизации ее работы. | ООО "Геопромайнинг Верхне Менкече" | 2013 |
Работы последних лет | |||
45 | Услуги по Анализу и оценке материалов разведки Лебединского и Стойло-Лебединского месторождений железистых кварцитов на достаточность для выполнения ТЭО кондиций и пересчета запасов с включением запасов глубоких горизонтов(в этаже -250 - -500м) | Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» | 2016 |
46 | Услуги по Консультационно-методологической помощи в написании трех разделов (геологическое, технологическое и горнотехническое обоснования) «ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета (переоценки) запасов Дарасунского золоторудного месторождения» | Общество с ограниченной ответственностью "Дарасунский рудник" | 2016 |
47 | Услуги по разработке Технико-экономических предложений (далее – ТЭП) по освоению участка недр «Междуречье Ильчира-Хуша-Гола» в Республике Бурятия для участия в конкурсе на право пользования недрами на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефрита на участке Междуречье Ильчира-Хуша-Гола в Республике Бурятия, объявленного в соответствии с приказом Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) от 24 июля 2017 г. № 454 | Акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие» | 2017 |